УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКОВ
Контактный телефон:
+7(928)227-5-227
Дмитрий Александрович
Нижний Новгород

Прайс-лист
Электромонтажные работы 2017 Нижний Новгород, расценки, прайс, цены;прайс-лист, стоимость электромонтажных работ в Нижнем Новгороде
Компания "Электрик Help" в Нижнем Новгороде выполняет электромонтажные работы во всех районах города: Нижегородский (Верхние Печеры, Медвежья долина), Советский (Высоково, Кузнечиха, Нагорный, Лапшиха), Сормовский (7 й микрорайон, Новый), Ленинский (Гвоздильный, Молитовка), Автозаводский (6-й микрорайон, Водный Мир, Молодежный, Мончегорская, Мостоотряда, Северный, Соцгород, Спутник, Юг микрорайон), Приокский (Цветы, Щербинки-1, Щирбинки-2), Канавинский (Гордеевский, Лесной городок, Мещерское озеро, Седьмое небо, Сортировочный), Московский (Бурнаковский) районы. При заказе электромонтажных работ на сумму более 5000 руб. действует скидка 10%, стоимость услуги электрика указана в прайс-листе.
Кабеленесущие конструкци | |||
1 | Монтаж трубы ПВХ (с затяжкой кабеля) | п/м | 65,00р. |
2 | Монтаж трубы металл(с затяжкой кабеля) | п/м | 80,00р. |
3 | Монтаж ПВХ/ПМД гофры до 40 мм (с затяжкой кабеля) | п/м | 65,00р. |
4 | Монтаж ПВХ/ПМД гофры от 41 мм (с затяжкой кабеля) | п/м | 70,00р. |
5 | Монтаж кабель-канала до 51 мм ( с укладкой до 2-х кабелей) | п/м | 50,00р. |
6 | Монтаж кабель-канала от 51 мм ( с укладкой до 2-х кабелей) | п/м | 90,00р. |
7 | Монтаж лотка 100-200 мм | п/м | 200,00р. |
8 | Монтаж лотка 300 мм | п/м | 250,00р. |
9 | Монтаж лотка 600 мм | п/м | 300,00р. |
10 | Монтаж поворота, Т-угла | шт. | 100,00р. |
Прокладка кабельных коммуникаций | |||
11 | Прокладка кабеля открытым способом сечением до 16 кв.мм | п/м | 45,00р. |
12 | Прокладка кабеля открытым способом сечением до 26 кв.мм | п/м | 70,00р. |
13 | Прокладка кабеля открытым способом сечением до 51 кв.мм | п/м | 90,00р. |
14 | Прокладка кабеля открытым способом сечением до 100 кв.мм | п/м | 130,00р. |
15 | Прокладка кабеля открытым способом сечением от 105 кв.мм | п/м | 180,00р. |
Механическая обработка несущих поверхностей | |||
16 | Сверление подрозетника в бетоне | шт. | 200,00р. |
17 | Сверление подрозетника в ГВЛ/ГКЛ | шт. | 100,00р. |
18 | Сверление подрозетника в кирпиче | шт. | 150,00р. |
19 | Сверление подрозетника в монолите | шт. | 250,00р. |
20 | Сверление подрозетника в пеноблоке | шт. | 100,00р. |
21 | Сверление под распределительную коробку в бетоне 140*68 | шт. | 400,00р. |
22 | Сверление под распределительную коробку в кирпиче 140*68 | шт. | 350,00р. |
23 | Сверление под распределительную коробку в монолите 140*68 | шт. | 500,00р. |
24 | Сверление под распределительную коробку в пеноблоке 140*68 | шт. | 250,00р. |
26 | Сверление установочных отверстий для точечного светильника (ГКЛ/реечный) | шт. | 100,00р. |
27 | Штробление кирпич/пеноблок не более 25*25 мм*** | п/м | 150,00р. |
28 | Штробление монолит/бетон не более 25*25 мм*** | п/м | 180,00р. |
29 | Штробление кирпич/пеноблок от 26*25 до 41*41 мм*** | п/м | 180,00р. |
30 | Штробление монолит/бетон от 26*25 до 41*41 мм*** | п/м | 250,00р. |
Осветительное оборудование | |||
31 | Установка и подключение светильника 4*18 | шт. | 250,00р. |
32 | Установка и подключение светильника 2*36 | шт. | 200,00р. |
33 | Установка и подключение прожектора | шт. | 400,00р. |
34 | Установка и подключение плафона на световую опору | шт. | 1 000,00р. |
35 | Установка и подключение точечных светильников | шт. | 150,00р. |
36 | Установка и подключение люстры | шт. | 500,00р. |
37 | Установка и подключение настенного светильника | шт. | 300,00р. |
38 | Установка и подключение фотореле | шт. | 250,00р. |
39 | Монтаж светодиодный ленты | м/п | От 80,00р. |
40 | Установка трансформатора 12V/24V (для точечных светильников, светодиодной ленты) | шт. | 150,00р. |
Установочные изделия | |||
41 | Установка подрозетника | шт. | 50,00р. |
42 | Установка распределительной коробки (внут.) с расключением | шт. | 350,00р. |
43 | Установка распределительной коробки (нар.) с расключением | шт. | 300,00р. |
44 | Установка розетки для электрической плиты | шт. | 500,00р. |
45 | Монтаж выключателя/розетки | шт. | 100,00р. |
46 | Установка звонка | шт. | 300,00р. |
Электрощитовое оборудование | |||
47 | Установка распределительного щита (встроенного) | шт. | 1 000,00р. |
48 | Установка распределительного щита (накладного) | шт. | 500,00р. |
49 | Монтаж уличного распределительного щита | шт. | 1 200,00р. |
50 | Монтаж 1-но фазного автомата в распределительном щите | шт. | 150,00р. |
51 | Монтаж 2-х полюсного УЗО, дифференциального автомата | шт. | 250,00р. |
52 | Монтаж 2-х полюсного автомата в распределительном щите | шт. | 350,00р. |
53 | Монтаж 3-х полюсного автомата в распределительном щите | шт. | 450,00р. |
54 | Монтаж 4-х полюсного УЗО, дифференциального автомата | шт. | 500,00р. |
55 | Монтаж 4-х полюсного автомата в распределительном щите | шт. | 500,00р. |
56 | Установка электромагнитного пускателя | шт. | 700,00р. |
57 | Установка перекидного рубильника с подключением | шт. | 2 000,00р. |
58 | Монтаж системы (АВР) автоматического включения резервного питания | комп. | от 8000 |
59 | Установка или замена электросчетчика (узел учета) 1-но фазный | шт. | 700,00р. |
60 | Установка или замена электросчетчика (узел учета) 3-х фазный | шт. | 1 000,00р. |
61 | Монтаж трансформатора тока | шт. | 350,00р. |
62 | Подключение силовой линии в распределительном щите | 1 фаза | 300,00р. |
63 | Переборка вводного щита на лестничной клетке | шт. | 2 500,00р. |
Воздушные линии, СИП (автовышка оплачивается отдельно) | |||
64 | Опуск СИП по опоре в ПВХ трубе | шт. | от 500,00р. |
65 | Монтаж СИП 2×16 | м/п | 100р. |
66 | Монтаж СИП 4×16 | м/п | 120р. |
67 | Подключение кабеля/провода к ВЛ | шт. | договорная |
68 | Поиск и устранение неисправностей в эл. проводке | по часовая | |
69 | Монтаж контура заземления | шт. | 7000 руб. |
70 | Устройство молниезащиты зданий и сооружений (проект, оборудование от производителя) | договорная | |
71 | Копка траншей | п/м | от 400,00р. |
Коэффициенты на спец. условия труда | |||
72 | Уличный монтаж при t ниже -10 °C | х 1,5 | |
73 | Монтажные работы на высоте свыше 3-х метров | х 1,5 | |
74 | Монтажные работы в ночное время | х2 | |
Демонтаж | |||
75 | Демонтаж электропроводки* | м/п | 30,00р. |
76 | Демонтаж короба, гофры* | м/п | 30,00р. |
77 | Демонтаж розеток и выключателей* | шт. | 50,00р. |
78 | Демонтаж распределительной коробки* | шт. | 50,00р. |
79 | Демонтаж телевизионного, телефонного кабеля** | м/п | 10,00р. |
80 | Демонтаж силового кабеля** | м/п | 50,00р. |
81 | Демонтаж светильников** | шт. | 100,00р. |
82 | Демонтаж автомата** | шт. | 50,00р. |
83 | Демонтаж счетчика** | шт. | 100,00р. |
84 | Демонтаж щита** | шт. | 300,00р. |
Внимание! Расценки на монтажные работы даны приблизительные.
Итоговая стоимость электромонтажных работ оговаривается со специалистом непосредственно на объекте.